Заявка на Товарищеские матчи 2011/2012
| № | Игрок | Клуб | Возраст | Рост | Вес | Игры | Мячи | ![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| воротар: | ||||||||||
| Сергій Парейко | Висла | 49 | 193 | 84 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Павло Лондак | Буджаспор | 46 | 191 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Артур Котенко | Ряван | 44 | 184 | 74 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Мікел Аксалу | Свободный агент | - | 192 | 79 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| захисник: | ||||||||||
| Рагнар Клаван | Кальяри | 40 | 185 | 77 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| Райо Піїроя | Витесс | 47 | 190 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Андрій Сидоренков | Фредрикстад | 42 | 180 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Карл Палату | Флора | 43 | 184 | 78 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 23 | Тайо Теністе | Бранн | 38 | 174 | 65 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Герт Камс | Флора | 41 | 178 | 72 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Ало Беренгруб | Нымме Калью | 42 | 182 | 78 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Йонас Таам | Свободный агент | 34 | 191 | 85 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Каарел Кіїдрон | Свободный агент | 36 | 190 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Тааві Ряхн | Тянцзинь | 45 | 193 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Енар Яагер | Флора | 41 | 178 | 70 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Тихін Шишов | Хазар | 43 | 173 | 65 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| півзахисник: | ||||||||||
| 14 | Костянтин Васильєв | Флора | 41 | 175 | 70 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Андрій Степанов | Свободный агент | 48 | 192 | 83 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| Олександр Дмитрієв | Урал | 44 | 177 | 70 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| Йоель Ліндпере | Свободный агент | - | 178 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 | Сандер Пурі | Нымме Калью | 38 | 177 | 73 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Дмитро Круглов | Свободный агент | 42 | 172 | 65 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| Сандер Пост | Олесунн | 41 | 199 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Сергій Мошніков | Флора | 38 | 177 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Атс Пур'є | АЕП | 40 | 178 | 70 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Мартін Вунк | Неа Саламина | 41 | 182 | 80 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| нападаючий: | ||||||||||
| 10 | Сергій Зеньов | Шахтер Кар | 37 | 183 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Андрес Опер | Свободный агент | 48 | 185 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Тармо Кінк | Свободный агент | 40 | 183 | 73 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Олівер Конса | Нымме Калью | 41 | 183 | 78 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Каймар Сааг | Силькеборг | 37 | 180 | 75 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ярмо Ахьюпера | Дьор | 42 | 196 | 85 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11 | Хенрік Оямаа | Медзь | 35 | 176 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
— Игрок сейчас травмирован и играть не может


