1 Англия 16.625 (8) 17.875 (8) 15.000 (9) 17.928 (7) 0.142 (7) 67.570 7
2 Испания 19.000 (7) 13.875 (8) 13.312 (8) 17.928 (7) 0.000 (7) 64.115 7
3 Германия 9.500 (7) 13.500 (7) 12.687 (8) 18.083 (6) 0.166 (6) 53.936 6
4 Италия 11.928 (7) 10.250 (8) 11.375 (8) 15.428 (7) 0.142 (7) 49.123 7
5 Франция 10.000 (8) 6.928 (7) 11.000 (7) 15.000 (6) 0.166 (6) 43.094 6
6 Украина 6.500 (4) 4.875 (4) 16.625 (4) 5.800 (5) 1.166 (6) 34.966 6
7 Россия 6.625 (4) 11.250 (4) 9.750 (4) 6.166 (6) 0.416 (6) 34.207 6
8 Португалия 8.083 (6) 7.928 (7) 6.785 (7) 10.000 (6) 1.000 (5) 33.796 5
9 Турция 6.100 (5) 9.750 (4) 7.000 (4) 7.600 (5) 0.900 (5) 31.350 5
10 Голландия 8.214 (7) 5.000 (6) 6.333 (6) 9.416 (6) 0.750 (6) 29.713 6
Подписывайтесь на Dynamo.kiev.ua в Telegram: @dynamo_kiev_ua! Только самые горячие новости