- # Страна 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 Сумма Команд
1 Англия 17.875 15.000 17.928 18.357 1.937 71.097 8/8
2 Испания 13.875 13.312 17.928 18.214 1.714 65.043 7/7
3 Германия 13.500 12.687 18.083 15.666 1.333 61.269 6/6
4 Италия 10.250 11.375 15.428 11.571 1.714 50.338 7/7
5 Франция 6.928 11.000 15.000 10.750 1.333 45.011 6/6
6 Португалия 7.928 6.785 10.000 18.800 0.916 44.429 6/6
7 Россия 11.250 9.750 6.166 10.916 1.500 39.582 6/6
8 Украина 4.875 16.625 5.800 10.083 1.000 38.383 6/6
9 Голландия 5.000 6.333 9.416 11.166 1.400 33.315 5/5
10 Греция 7.500 6.500 7.900 7.600 1.100 30.600 5/5
11 Турция 9.750 7.000 7.600 4.600 1.100 30.050 5/5
12 Дания 5.125 8.200 4.400 6.700 0.400 24.825 5/5
13 Бельгия 4.500 4.500 8.700 4.600 0.500 22.800 5/5
14 Швейцария 6.250 2.900 5.750 5.900 1.100 21.900 5/5
15 Австрия 3.200 2.250 9.375 4.375 1.250 20.450 4/4
16 Шотландия 10.250 1.875 2.666 3.600 0.250 18.641 3/4
17 Кипр 2.666 6.333 4.250 3.125 1.375 17.749 4/4
18 Израиль 2.375 1.750 7.250 4.625 1.375 17.375 4/4
19 Хорватия 3.666 4.333 3.000 4.125 1.750 16.874 4/4
20 Чехия 5.125 2.375 4.100 3.500 1.000 16.100 4/4
21 Беларусь 1.833 4.000 3.375 5.875 1.000 16.083 2/4
22 Румыния 2.600 2.642 6.083 3.166 0.833 15.324 6/6
23 Швеция 5.400 2.500 2.500 2.600 1.900 14.900 4/5
24 Польша 1.666 5.000 2.125 4.500 1.250 14.541 3/4
25 Норвегия 5.400 2.500 2.100 2.375 1.700 14.075 4/5
26 Словакия 2.166 4.833 2.500 3.000 1.375 13.874 3/4
27 Болгария 2.750 2.250 3.125 4.625 0.875 13.625 4/4
28 Сербия 2.625 3.000 3.000 3.500 1.375 13.500 2/4
29 Венгрия 1.000 1.000 2.750 2.750 2.125 9.625 1/4
30 Финляндия 2.625 1.833 1.375 1.800 1.250 8.883 1/4
31 Босния 1.833 1.833 1.750 1.875 1.125 8.416 2/4
32 Грузия 1.000 1.166 1.750 1.875 2.125 7.916 3/4
33 Ирландия 1.000 2.500 1.375 1.000 1.000 6.875 3/4
34 Молдова 1.333 0.666 2.125 2.125 0.500 6.749 0/4
35 Литва 1.500 2.500 1.250 0.625 0.750 6.625 1/4
36 Словения 0.666 1.333 1.375 1.500 1.375 6.249 2/4
37 Азербайджан 0.666 0.666 1.500 2.000 1.125 5.957 1/4
38 Латвия 1.333 1.166 2.250 0.500 0.625 5.874 1/4
39 Македония 1.666 0.500 0.500 1.375 1.375 5.416 1/4
40 Исландия 1.166 1.166 1.250 0.375 1.375 5.332 1/4
41 Казахстан 0.750 0.833 1.250 0.875 1.375 5.083 1/4
42 Черногория 0.500 0.500 1.125 1.750 0.500 4.375 0/4
43 Албания 0.500 0.666 1.000 0.875 0.875 3.916 0/4
44 Мальта 0.000 0.000 0.750 1.500 0.833 3.083 0/3
45 Лихтенштейн 0.500 0.000 1.000 0.500 1.000 3.000 1/1
46 Уэльс 0.666 0.333 0.250 0.875 0.625 2.749 0/4
47 Эстония 0.833 0.333 0.875 0.250 0.375 2.666 0/4
48 Сев. Ирландия 0.500 0.333 0.125 1.125 0.500 2.583 0/4
49 Люксембург 0.333 0.000 0.250 0.625 1.125 2.333 1/4
50 Армения 1.333 0.000 0.500 0.250 0.125 2.208 0/4
51 Фарерские о-ва 0.333 0.333 0.000 0.250 0.500 1.416 0/4
52 Андорра 0.500 0.000 0.500 0.000 0.000 1.000 0/4
53 Сан-Марино 0.250 0.000 0.500 0.166 0.000 0.916 0/3
Подписывайтесь на Dynamo.kiev.ua в Telegram: @dynamo_kiev_ua! Только самые горячие новости