Бомбардиры
| № | Игрок | Голы | Дома | На выезде | С пенальти |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Роберт Левандовски (Барселона) | 30 | 19 | 11 | 2 |
| 2 | Пьер-Эмерик Обамеянг (Марсель) | 25 | 18 | 7 | 3 |
| 3 | Томас Мюллер (Бавария) | 20 | 15 | 5 | 5 |
| 4 | Хавьер Эрнандес (Севилья) | 17 | 9 | 8 | 1 |
| 5 | Антони Модест (Боруссия Д) | 15 | 8 | 7 | 3 |
| 6 | Клаудио Писарро (Вердер) | 14 | 7 | 7 | 5 |
| 7 | Саломон Калу (Герта) | 14 | 6 | 8 | 2 |
