«Динамо» | «Фейеноорд» | |||||
1 тайм | 2 тайм | За матч | 1 тайм | 2 тайм | За матч | |
Удары | 4 | 11 | 15 | 7 | 2 | 9 |
Удары в створ | 2 | 6 | 8 | 4 | 1 | 5 |
Угловые | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 |
Офсайды | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 |
Подкаты | 5 | 5 | 10 | 4 | 3 | 7 |
Нарушения правил | 5 | 1 | 6 | 5 | 6 | 11 |
Жёлтые карточки | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Красные карточки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Владение мячом (%) | 60 | 65 | 63 | 40 | 35 | 37 |
Мяч в игре: | 1 тайм — 32’00”; | 2 тайм — 33’35”; | За матч — 1ч 05’35” |
Подписывайтесь на Dynamo.kiev.ua в Telegram: @dynamo_kiev_ua! Только самые горячие новости
Читать все комментарии (154)