Sztab trenerski reprezentacji Ukrainy na czele z Serhijem Rebrovem zaangażował w meczach play-off Ligi Narodów piłkarzy pięciu klubów UPL — „Dynamo” (3), „Szachtar” (4), „Polissia” (2), „Karpaty” i „Ołeksandrię” (po 1).
Gole w pierwszym meczu z Belgią zdobyli Olexij Huculak („Polissia”) oraz Władysław Wanat („Dynamo”). W składzie znajdowało się jeszcze czterech graczy z trzech klubów („Szachtar” — 2, „Dynamo” i „Polissia” — po 1), którzy jednak nie wyszli na boisko.
Skład reprezentacji Ukrainy w marcowych meczach Ligi Narodów
Bramkarze | Data urodzenia | Klub | Mecze | Minuty | Gole | Mecze | Minuty | Gole |
Andrij ŁUNIN | 11.02.1999 | „Real” (Hiszpania) | 2 | 180 | −4 | 15 | 1350 | −15 |
Anatolij TRUBIN | 01.08.2001 | „Benfica” (Portugalia) |
|
|
| 19 | 1710 | −22 |
Dmitro RIZNYK | 30.01.1999 | „Szachtar” |
|
|
| 2 | 135 | −1 |
Obrońcy | Data urodzenia | Klub | Mecze | Minuty | Gole | Mecze | Minuty | Gole |
02.05.1996 | „Szachtar” | 2 | 180 | 0 | 76 | 6433 | 0 | |
Ilja ZABARNYJ | 01.09.2002 | „Bournemouth” (Anglia) | 2 | 180 | 1 | 47 | 4260 | 2 |
Witalij MYKOŁENKO | 29.05.1999 | „Everton” (Anglia) | 2 | 158 | 0 | 48 | 3940 | 1 |
Olexandr SWATOK | 27.09.1994 | „Austin” (USA) | 1 | 88 | 0 | 9 | 488 | 0 |
Olexij SYCZ | 01.04.2001 | „Karpaty” | 1 | 37 | 0 | 2 | 52 | 0 |
Juho KONOPLIA | 26.09.1999 | „Szachtar” | 1 | 24 | 0 | 21 | 1624 | 2 |
Bohdan MYCHAILICHENKO | 21.03.1997 | „Polissia” | 1 | 22 | 0 | 9 | 555 | 0 |
Maxym TALOVEROV | 28.06.2000 | „Plymouth” (Anglia) |
|
|
| 7 | 281 | 0 |
Walery BONDAR | 27.02.1999 | „Szachtar” |
|
|
| 4 | 298 | 0 |
Pomocnicy | Data urodzenia | Klub | Mecze | Minuty | Gole | Mecze | Minuty | Gole |
Olexandr ZINCZENKO | 15.12.1996 | „Arsenal” (Anglia) | 2 | 180 | 0 | 71 | 5004 | 10 |
Iwan KALUŻNYJ | 21.01.1998 | „Ołeksandria” | 2 | 177 | 0 | 6 | 394 | 0 |
Hryhorij SUDAKOW | 01.09.2002 | „Szachtar” | 2 | 158 | 0 | 28 | 2080 | 3 |
Jehor JARMOLYUK | 01.03.2004 | „Brentford” (Anglia) | 2 | 119 | 0 | 2 | 119 | 0 |
Olexij HUCULIAK | 25.12.1997 | „Polissia” | 2 | 117 | 1 | 7 | 338 | 1 |
Wiktor CYHANKOW | 15.11.1997 | „Girona” (Hiszpania) | 2 | 112 | 0 | 59 | 3180 | 13 |
Mykoła SHAPARENKO | 04.10.1998 | „Dynamo” | 1 | 61 | 0 | 41 | 2445 | 2 |
Jeho NIZARINA | 10.07.1997 | „Szachtar” | 1 | 3 | 0 | 3 | 28 | 0 |
Andrij JARMOLENKO | 23.10.1989 | „Dynamo” | 1 | 2 | 0 | 125 | 9293 | 46 |
Witalij BUJAŁSKI | 06.01.1993 | „Dynamo” |
|
|
| 13 | 308 | 0 |
Olexandr NAZARENKO | 01.02.2000 | „Polissia” |
|
|
| 3 | 17 | 0 |
Napastnicy | Data urodzenia | Klub | Mecze | Minuty | Gole | Mecze | Minuty | Gole |
Władysław WANAT | 04.01.2002 | „Dynamo” | 2 | 97 | 1 | 11 | 447 | 2 |
Roman JAREMCZUK | 27.11.1995 | „Olympiakos” (Grecja) | 2 | 63 | 0 | 61 | 3656 | 17 |
Artem DOWBYK | 21.06.1997 | „Roma” (Włochy) | 1 | 22 | 0 | 36 | 1754 | 11 |
Trener | Data urodzenia |
| Mecze |
|
| Mecze |
|
|
Serhij REBROW | 03.06.1974 |
| 2 |
|
| 24 |
|
|
Nota: wskazane mecze, minuty i gole (dla bramkarzy — stracone) w składzie reprezentacji Ukrainy w marcowych meczach 2025 roku; mecze, minuty i gole (dla bramkarzy — stracone) w składzie reprezentacji Ukrainy w ogóle; statystyki na dzień 24.03.2025.