Бомбардири
| № | Гравець | Голи | Вдома | На виїзді | З пенальті |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ерлінг Бреут Холанд (Манчестер сіті) | 9 | 4 | 5 | 0 |
| 2 | Александер Ісак (Ліверпуль) | 7 | 2 | 5 | 0 |
| 3 | T. Barry (Евертон) | 6 | 4 | 2 | 0 |
| 4 | Н. Джексон (Астон Вілла) | 6 | 4 | 2 | 0 |
| 5 | Evanilson (Борнмут) | 6 | 3 | 3 | 0 |
| 6 | M. Роджерс (Челсі) | 5 | 3 | 2 | 0 |
| 7 | Жоао Педро (Челсі) | 5 | 4 | 1 | 0 |
