Верона - Наполі. Чемпіонат Італії. 2014/2015. Первый и второй круг 15.03.2015
Верона Італія- 7' - Лука Тоні
- 51' - Лука Тоні
Завантаження коментарів
/user/comments/10470/2/
/user/comment-list/10470/2/
Писати коментарі
і повідомлення, а також вести блог
Ставити прогнози
та вигравати
Бути членом
фан-зони
Победитель 1 тайма
3% ВеронаПобедитель матча
4% ВеронаАвтор гола
8% Лука ТоніАвтор дубля
5% Лука ТоніСчёт 1 тайма
3% Верона 1:0 НаполиСчёт матча
0% Верона 2:0 НаполиКоличество голов команды
1% Верона - 2Де грали | І | Х | Н | Г | М |
---|---|---|---|---|---|
Поле Верона | 10 | 3 | 0 | 7 | 13 - 21 |
Поле Наполі | 9 | 6 | 3 | 0 | 22 - 6 |
№ | Команда | І | О |
---|---|---|---|
1 | Ювентус | 38 | 87 |
2 | Рома | 38 | 70 |
3 | Лаціо | 38 | 69 |
4 | Фіорентина | 38 | 64 |
5 | Наполі | 38 | 63 |
6 | Дженоа | 38 | 59 |
7 | Сампдорія | 38 | 56 |
8 | Інтер | 38 | 55 |
9 | Торіно | 38 | 54 |
10 | Мілан | 38 | 52 |
11 | Палермо | 38 | 49 |
12 | Сассуоло | 38 | 49 |
13 | Верона | 38 | 46 |
14 | К'єво | 38 | 43 |
15 | Емполі | 38 | 42 |
16 | Удінезе | 38 | 41 |
17 | Аталанта | 38 | 37 |
18 | Кальярі | 38 | 34 |
19 | Парма | 38 | 26 |
20 | Чезена | 38 | 24 |
за шуриков
Нажимая на кнопку, вы соглашаетесь с условиями членства в фан-зоне
У вас всего лишь -