Ювентус - Рома. Чемпіонат Італії. 2015/2016. Первый и второй круг 24.01.2016
Ювентус Турін- 77' - Пауло Дібала
Завантаження коментарів
/user/comments/15635/2/
/user/comment-list/15635/2/
Писати коментарі
і повідомлення, а також вести блог
Ставити прогнози
та вигравати
Бути членом
фан-зони
Победитель 1 тайма
0% НичьяПобедитель матча
0% ЮвентусАвтор гола
0% Пауло ДібалаСчёт 1 тайма
0% Ювентус 0:0 РомаСчёт матча
0% Ювентус 1:0 РомаКоличество голов команды
0% Ювентус - 0Де грали | І | Х | Н | Г | М |
---|---|---|---|---|---|
Поле Ювентус | 12 | 9 | 2 | 1 | 16 - 6 |
Поле Рома | 12 | 5 | 4 | 3 | 17 - 13 |
№ | Команда | І | О |
---|---|---|---|
1 | Ювентус | 38 | 91 |
2 | Наполі | 38 | 82 |
3 | Рома | 38 | 80 |
4 | Інтер | 38 | 67 |
5 | Фіорентина | 38 | 64 |
6 | Сассуоло | 38 | 61 |
7 | Мілан | 38 | 57 |
8 | Лаціо | 38 | 54 |
9 | К'єво | 38 | 50 |
10 | Дженоа | 38 | 46 |
11 | Емполі | 38 | 46 |
12 | Торіно | 38 | 45 |
13 | Аталанта | 38 | 45 |
14 | Болонья | 38 | 42 |
15 | Сампдорія | 38 | 40 |
16 | Удінезе | 38 | 39 |
17 | Палермо | 38 | 39 |
18 | Карпі | 38 | 38 |
19 | Фрозіноне | 38 | 31 |
20 | Верона | 38 | 28 |
21 | Кальярі | 0 | 0 |
22 | Чезена | 0 | 0 |
23 | Ліворно | 0 | 0 |
за шуриков
Нажимая на кнопку, вы соглашаетесь с условиями членства в фан-зоне
У вас всего лишь -