- Громадянство:
- Без_країни
- Гравець:
- РБ Лейпциг (Німеччина), воротар
Статистика у клубах
Команда | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Al-Arabi SC | 16 | 1 | 0 | 0 | 1440 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Сенегал | 16 | 1 | 0 | 0 | 1169 | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 |
ПСЖ | 63 | 0 | 0 | 4 | 4352 | 50 | 13 | 7 | 1 | 1 |
РБ Лейпциг | 13 | 1 | 0 | 0 | 699 | 7 | 6 | 2 | 0 | 0 |
Боруссия Д | 35 | 1 | 0 | 1 | 3001 | 34 | 1 | 2 | 0 | 1 |
France U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Майнц | 27 | 2 | 0 | 1 | 2416 | 27 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Монако | 11 | 0 | 0 | 0 | 560 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Zulte Waregem | 33 | 3 | 0 | 0 | 2886 | 33 | 0 | 2 | 1 | 1 |
Monaco II | 29 | 0 | 0 | 0 | 2182 | 25 | 4 | 7 | 1 | 0 |
Команда | Сезон | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Al-Arabi SC | 2024 | 8 | 0 | 0 | 0 | 720 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сенегал | 2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Al-Arabi SC | 2023 | 8 | 1 | 0 | 0 | 720 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Сенегал | 2023 | 6 | 0 | 0 | 0 | 373 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
ПСЖ | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сенегал | 2022 | 9 | 1 | 0 | 0 | 706 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 |
РБ Лейпциг | 2022 | 13 | 1 | 0 | 0 | 699 | 7 | 6 | 2 | 0 | 0 |
ПСЖ | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ПСЖ | 2021 | 14 | 0 | 0 | 1 | 1042 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 |
ПСЖ | 2020 | 30 | 0 | 0 | 2 | 1998 | 23 | 7 | 2 | 1 | 1 |
ПСЖ | 2019 | 19 | 0 | 0 | 1 | 1312 | 15 | 4 | 4 | 0 | 0 |
Боруссия Д | 2018 | 35 | 1 | 0 | 1 | 3001 | 34 | 1 | 2 | 0 | 1 |
France U21 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Майнц | 2017 | 27 | 2 | 0 | 1 | 2416 | 27 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Монако | 2016 | 6 | 0 | 0 | 0 | 476 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Zulte Waregem | 2015 | 33 | 3 | 0 | 0 | 2886 | 33 | 0 | 2 | 1 | 1 |
Monaco II | 2014 | 11 | 0 | 0 | 0 | 940 | 11 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Монако | 2014 | 5 | 0 | 0 | 0 | 84 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Monaco II | 2013 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1242 | 14 | 4 | 5 | 0 | 0 |
Статистика у турнірах
Змагання | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ЧМ-2022 | 4 | 0 | 0 | 0 | 332 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Champions League | 26 | 0 | 0 | 1 | 1717 | 19 | 7 | 1 | 0 | 0 |
Qatar-UAE Super Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
National 2 - Group D | 29 | 0 | 0 | 0 | 2182 | 25 | 4 | 7 | 1 | 0 |
UEFA U21 Championship | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AFC Champions League | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Friendlies | 3 | 0 | 0 | 0 | 176 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Bundesliga | 63 | 4 | 0 | 2 | 5273 | 59 | 4 | 8 | 0 | 1 |
World Cup - Qualification Africa | 6 | 1 | 0 | 0 | 391 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Jupiler Pro League | 33 | 3 | 0 | 0 | 2886 | 33 | 0 | 2 | 1 | 1 |
Stars League | 14 | 1 | 0 | 0 | 1260 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Africa Cup of Nations | 3 | 0 | 0 | 0 | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Friendlies Clubs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ligue 1 | 60 | 0 | 0 | 3 | 4038 | 46 | 14 | 7 | 1 | 1 |
Відео