- Громадянство:
- Без_країни
- Гравець:
- Реал (Мадрид, Іспанія), воротар
Статистика в клубах
| Команда | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
14 | 4 | 0 | 0 | 1022 | 12 | 2 | 4 | 0 | 0 |
|
|
12 | 2 | 0 | 0 | 136 | 1 | 11 | 3 | 0 | 0 |
|
|
81 | 21 | 0 | 1 | 4542 | 54 | 27 | 15 | 0 | 1 |
|
|
8 | 3 | 0 | 0 | 241 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 |
Статистика в турнирах
| Соревнование | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UEFA Champions League | 3 | 1 | 0 | 0 | 78 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| CONMEBOL - Pre-Olympic Tournament | 7 | 2 | 0 | 0 | 511 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Serie A | 44 | 14 | 0 | 0 | 2320 | 27 | 17 | 8 | 0 | 0 |
| Copa America | 4 | 0 | 0 | 0 | 124 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Paulista Série B | 7 | 2 | 0 | 0 | 511 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| La Liga | 9 | 1 | 0 | 0 | 58 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 |
| CONMEBOL Libertadores | 10 | 3 | 0 | 1 | 410 | 4 | 6 | 2 | 0 | 1 |
| UEFA Super Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Copa Do Brasil | 5 | 0 | 0 | 0 | 352 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paulista - A1 | 22 | 4 | 0 | 0 | 1460 | 18 | 4 | 5 | 0 | 0 |
| Friendlies | 4 | 3 | 0 | 0 | 117 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 |
Відео
Публікації
