- Громадянство:
- Без_країни
- Гравець:
- Панатінаїкос (Афіни, Греція), воротар
Статистика у клубах
Команда | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Греция | 11 | 4 | 0 | 0 | 611 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Панатинаикос | 138 | 33 | 8 | 7 | 7231 | 79 | 59 | 11 | 0 | 0 |
Greece U21 | 8 | 1 | 0 | 0 | 526 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Greece U19 | 2 | 2 | 0 | 0 | 178 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Levadiakos | 48 | 7 | 0 | 0 | 2642 | 27 | 21 | 8 | 0 | 0 |
Команда | Сезон | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Панатинаикос | 2024 | 12 | 1 | 0 | 0 | 764 | 8 | 4 | 3 | 0 | 0 |
Греция | 2024 | 3 | 3 | 0 | 0 | 175 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Панатинаикос | 2023 | 26 | 14 | 7 | 5 | 1569 | 17 | 9 | 2 | 0 | 0 |
Греция | 2023 | 4 | 1 | 0 | 0 | 209 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Greece U21 | 2023 | 6 | 1 | 0 | 0 | 416 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Панатинаикос | 2022 | 42 | 7 | 1 | 2 | 1840 | 20 | 22 | 2 | 0 | 0 |
Греция | 2022 | 4 | 0 | 0 | 0 | 227 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Панатинаикос | 2021 | 34 | 7 | 0 | 0 | 1837 | 20 | 14 | 3 | 0 | 0 |
Greece U21 | 2021 | 2 | 0 | 0 | 0 | 110 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Панатинаикос | 2020 | 24 | 4 | 0 | 0 | 1221 | 14 | 10 | 1 | 0 | 0 |
Greece U19 | 2019 | 2 | 2 | 0 | 0 | 178 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Levadiakos | 2019 | 19 | 4 | 0 | 0 | 1660 | 19 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Levadiakos | 2018 | 20 | 3 | 0 | 0 | 763 | 8 | 12 | 4 | 0 | 0 |
Levadiakos | 2017 | 9 | 0 | 0 | 0 | 219 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Статистика у турнірах
Змагання | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Euro Championship - Qualification | 4 | 1 | 0 | 0 | 209 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
UEFA Champions League | 6 | 2 | 2 | 2 | 185 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Europa League | 8 | 5 | 2 | 0 | 538 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 |
Super League 1 | 128 | 24 | 4 | 5 | 6202 | 67 | 61 | 11 | 0 | 0 |
UEFA U21 Championship | 2 | 0 | 0 | 0 | 110 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Cup | 19 | 3 | 0 | 0 | 984 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 |
Friendlies | 3 | 0 | 0 | 0 | 138 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UEFA U19 Championship | 2 | 2 | 0 | 0 | 178 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Super League 2 | 19 | 4 | 0 | 0 | 1660 | 19 | 0 | 4 | 0 | 0 |
UEFA Europa Conference League | 5 | 1 | 0 | 0 | 260 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
UEFA U21 Championship - Qualification | 6 | 1 | 0 | 0 | 416 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Friendlies Clubs | 1 | 1 | 0 | 0 | 44 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Nations League | 4 | 3 | 0 | 0 | 264 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Відео