- Громадянство:
- Без_країни
- Гравець:
- Сампдорія (Генуя, Італія), воротар
Статистика в клубах
| Команда | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
15 | 0 | 0 | 0 | 1221 | 15 | 0 | 4 | 0 | 0 |
|
|
30 | 0 | 0 | 0 | 1720 | 19 | 11 | 7 | 2 | 0 |
|
|
11 | 0 | 0 | 0 | 990 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 |
|
|
68 | 3 | 0 | 0 | 5348 | 60 | 8 | 20 | 1 | 1 |
|
|
19 | 0 | 0 | 0 | 1553 | 17 | 2 | 5 | 0 | 0 |
|
|
2 | 0 | 0 | 0 | 112 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
66 | 2 | 0 | 1 | 5370 | 60 | 6 | 13 | 2 | 1 |
|
|
51 | 1 | 0 | 0 | 4429 | 50 | 1 | 14 | 1 | 1 |
| Команда | Сезон | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2024 | 8 | 0 | 0 | 0 | 660 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
2023 | 7 | 0 | 0 | 0 | 561 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 |
|
|
2022 | 3 | 0 | 0 | 0 | 270 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
|
2022 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1056 | 12 | 8 | 5 | 1 | 0 |
|
|
2021 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1116 | 12 | 7 | 5 | 0 | 1 |
|
|
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
2020 | 31 | 2 | 0 | 0 | 2703 | 31 | 0 | 10 | 1 | 0 |
|
|
2019 | 18 | 1 | 0 | 0 | 1529 | 17 | 1 | 5 | 0 | 0 |
|
|
2019 | 10 | 0 | 0 | 0 | 664 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 |
|
|
2018 | 8 | 0 | 0 | 0 | 720 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
|
2018 | 2 | 0 | 0 | 0 | 112 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
2018 | 2 | 0 | 0 | 0 | 180 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
|
2017 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1373 | 15 | 2 | 4 | 0 | 0 |
|
|
2016 | 32 | 0 | 0 | 0 | 2527 | 28 | 4 | 7 | 0 | 0 |
|
|
2015 | 34 | 2 | 0 | 1 | 2843 | 32 | 2 | 6 | 2 | 1 |
|
|
2014 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1592 | 18 | 1 | 5 | 1 | 0 |
|
|
2013 | 32 | 1 | 0 | 0 | 2837 | 32 | 0 | 9 | 0 | 1 |
Статистика в турнирах
| Соревнование | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stars League | 14 | 0 | 0 | 0 | 1146 | 14 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| UEFA Champions League | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| UEFA Europa League | 5 | 0 | 0 | 0 | 450 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| QSL Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 75 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Serie A | 91 | 2 | 0 | 1 | 6640 | 74 | 17 | 19 | 4 | 1 |
| La Liga | 139 | 4 | 0 | 0 | 11352 | 127 | 12 | 38 | 2 | 2 |
| World Cup - Qualification South America | 11 | 0 | 0 | 0 | 990 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Відео
