- Громадянство:
- Без_країни
- Гравець:
- Нант (Франція), воротар
Статистика в клубах
Команда | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Palermo | 3 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Нант | 6 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Nantes U19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nantes II | 22 | 1 | 0 | 0 | 1599 | 19 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Статистика в турнирах
Соревнование | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
National 3 - Group G | 7 | 0 | 0 | 0 | 517 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
National 2 - Group D | 15 | 1 | 0 | 0 | 1082 | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Serie B | 3 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Coppa Italia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ligue 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Youth League | 3 | 0 | 0 | 0 | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Відео