- Громадянство:
- Без_країни
- Гравець:
- Кудрівка (Кудрівка, Україна), воротар
Статистика в клубах
| Команда | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
8 | 0 | 0 | 0 | 674 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 |
|
|
38 | 1 | 0 | 0 | 3022 | 33 | 5 | 9 | 1 | 0 |
|
|
53 | 9 | 0 | 0 | 4307 | 48 | 5 | 17 | 0 | 0 |
|
|
13 | 2 | 0 | 0 | 974 | 12 | 1 | 3 | 0 | 0 |
|
|
32 | 1 | 0 | 0 | 2014 | 22 | 10 | 4 | 0 | 0 |
| Команда | Сезон | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2024 | 8 | 0 | 0 | 0 | 674 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 |
|
|
2023 | 4 | 0 | 0 | 0 | 309 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
|
|
2022 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1631 | 17 | 3 | 5 | 0 | 0 |
|
|
2021 | 14 | 1 | 0 | 0 | 1082 | 12 | 2 | 3 | 0 | 0 |
|
|
2020 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
2020 | 13 | 2 | 0 | 0 | 974 | 12 | 1 | 3 | 0 | 0 |
|
|
2019 | 14 | 1 | 0 | 0 | 1027 | 11 | 3 | 3 | 0 | 0 |
|
|
2018 | 18 | 0 | 0 | 0 | 987 | 11 | 7 | 1 | 0 | 0 |
|
|
2017 | 21 | 8 | 0 | 0 | 1863 | 21 | 0 | 7 | 0 | 0 |
|
|
2016 | 25 | 1 | 0 | 0 | 2031 | 23 | 2 | 10 | 0 | 0 |
|
|
2015 | 6 | 0 | 0 | 0 | 323 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
|
2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Статистика в турнирах
| Соревнование | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League | 55 | 2 | 0 | 0 | 4154 | 46 | 9 | 16 | 1 | 0 |
| Persha Liga | 87 | 11 | 0 | 0 | 6627 | 74 | 13 | 19 | 0 | 0 |
| Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | 210 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Відео
