- Громадянство:
- Без_країни
- Гравець:
- Епіцентр (Кам'янець-Подільський, Україна), воротар
Статистика у клубах
| Команда | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
7 | 0 | 0 | 0 | 196 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 |
|
|
58 | 3 | 0 | 1 | 2265 | 24 | 34 | 2 | 0 | 0 |
|
|
8 | 1 | 0 | 0 | 324 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
14 | 3 | 0 | 0 | 963 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 |
|
|
7 | 2 | 0 | 0 | 339 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
|
|
55 | 21 | 0 | 0 | 3538 | 38 | 17 | 4 | 0 | 0 |
|
|
3 | 0 | 0 | 0 | 266 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Команда | Сезон | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2024 | 5 | 0 | 0 | 0 | 119 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
|
|
2024 | 7 | 0 | 0 | 0 | 196 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 |
|
|
2023 | 6 | 1 | 0 | 0 | 294 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 |
|
|
2023 | 8 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
|
|
2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
2021 | 2 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
|
2021 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
2021 | 5 | 0 | 0 | 0 | 197 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
|
|
2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
2020 | 30 | 3 | 0 | 1 | 1500 | 16 | 14 | 1 | 0 | 0 |
|
|
2019 | 4 | 0 | 0 | 0 | 168 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
|
2019 | 7 | 2 | 0 | 0 | 339 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
|
|
2019 | 27 | 14 | 0 | 0 | 1710 | 17 | 10 | 3 | 0 | 0 |
|
|
2018 | 10 | 3 | 0 | 0 | 795 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
|
2018 | 3 | 0 | 0 | 0 | 266 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
2018 | 10 | 0 | 0 | 0 | 396 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 |
|
|
2017 | 28 | 7 | 0 | 0 | 1828 | 21 | 7 | 1 | 0 | 0 |
|
|
2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Статистика у турнірах
| Змагання | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UEFA Champions League | 15 | 1 | 0 | 1 | 729 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Europa League | 4 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Nations League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA U21 Championship | 2 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Serie A | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Friendlies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA U19 Championship | 14 | 3 | 0 | 0 | 963 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| UEFA Youth League | 3 | 0 | 0 | 0 | 266 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Premier League | 67 | 16 | 0 | 0 | 3145 | 33 | 34 | 6 | 0 | 0 |
| Druha Liga | 22 | 7 | 0 | 0 | 1401 | 17 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| UEFA U21 Championship - Qualification | 6 | 1 | 0 | 0 | 294 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Cup | 12 | 0 | 0 | 0 | 655 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| World Cup - U20 | 7 | 2 | 0 | 0 | 339 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Відео
