Группа A
|
И | В | Н | П | М | О |
---|---|---|---|---|---|---|
Вест Хэм Лондон | 6 | 5 | 0 | 1 | 10-4 | 15 |
Фрайбург Германия | 6 | 4 | 0 | 2 | 17-7 | 12 |
Олимпиакос Пирей | 6 | 2 | 1 | 3 | 11-14 | 7 |
Бачка Топола Сербия | 6 | 0 | 1 | 5 | 6-19 | 1 |
-
14.12.2023
-
Вест Хем Лондон 14 - М. Кудус 42 - Э. Альварес 2 : 0 Фрайбурґ Германия -
Олімпіакос Пирей 21 - A. Эль Кааби 40 - Дэниел Поденс 42 - Дэниел Поденс 46 - V. Ilic
(автогол) 67 - Y. El-Arabi5 : 2 Бачка Топола Сербия 48 - I. Djakovac 60 - A. Cirkovic
-
Группа C
|
И | В | Н | П | М | О |
---|---|---|---|---|---|---|
Рейнджерс Глазго | 6 | 3 | 2 | 1 | 8-6 | 11 |
Спарта Прага | 6 | 3 | 1 | 2 | 9-7 | 10 |
Бетис Севилья | 6 | 3 | 0 | 3 | 9-7 | 9 |
Арис Лимасол | 6 | 1 | 1 | 4 | 7-13 | 4 |
-
14.12.2023
-
Бетіс Севилья 14 - Juan Miranda 37 - A. Перес 2 : 3 Рейнджерс Глазго 10 - А. Сима 20 - Дессерс 78 - K. Roofe -
Аріс Лимасол 84 - L. Bengtsson 1 : 3 Спарта Прага 4 - Дж. Кухта 11 - Бирманчевич 45+1 - Бирманчевич
-
Группа D
|
И | В | Н | П | М | О |
---|---|---|---|---|---|---|
Аталанта Бергамо | 6 | 4 | 2 | 0 | 12-4 | 14 |
Спортинг Лиссабон | 6 | 3 | 2 | 1 | 10-6 | 11 |
Штурм Грац | 6 | 1 | 1 | 4 | 4-9 | 4 |
Ракув Польша | 6 | 1 | 1 | 4 | 3-10 | 4 |
-
14.12.2023
-
Спортинг Лиссабон 39 - В. Дьёкерес 60 - Инасиу 70 - Инасиу 3 : 0 Штурм Грац -
Ракув Польша 0 : 4 Аталанта Бергамо 14 - Л. Мюриэль 26 - Дж. Бонфанти 72 - Л. Мюриэль 90+2 - де Кетеларе
-
Группа E
|
И | В | Н | П | М | О |
---|---|---|---|---|---|---|
Ливерпуль Англия | 6 | 4 | 0 | 2 | 17-7 | 12 |
Тулуза Франция | 6 | 3 | 2 | 1 | 8-9 | 11 |
Юнион Бельгия | 6 | 2 | 2 | 2 | 5-8 | 8 |
ЛАСК Австрия | 6 | 1 | 0 | 5 | 6-12 | 3 |
-
14.12.2023
-
Юніон Бельгия 32 - M. Amoura 43 - Cameron Puertas 2 : 1 Ліверпуль Англия 39 - J. Quansah -
ЛАСК Австрия 61 - M. Любичич 1 : 2 Тулуза Франция 54 - Т. Даллинга 83 - Г. Суазо
-
Группа F
|
И | В | Н | П | М | О |
---|---|---|---|---|---|---|
Вильярреал Испания | 6 | 4 | 1 | 1 | 9-7 | 13 |
Ренн Франция | 6 | 4 | 0 | 2 | 13-6 | 12 |
Маккаби Х Хайфа | 6 | 1 | 2 | 3 | 3-9 | 5 |
Панатинаикос Афины | 6 | 1 | 1 | 4 | 7-10 | 4 |
-
14.12.2023
-
Ренн Франция 37 - Ассиньон 79 - Л. Блас 2 : 3 Вільярреал Испания 36 - Джерард Морено 62 - I. Ахомач 80 - Парехо -
Панатінаїкос Афины 89 - F. Ioannidis 1 : 2 Маккабі Х Хайфа 20 - Дэвид 74 - Т. Чери
-
Группа G
|
И | В | Н | П | М | О |
---|---|---|---|---|---|---|
Славия Прага | 6 | 5 | 0 | 1 | 17-4 | 15 |
Рома Рим | 6 | 4 | 1 | 1 | 12-4 | 13 |
Серветт Швейцария | 6 | 1 | 2 | 3 | 4-13 | 5 |
Шериф Тирасполь | 6 | 0 | 1 | 5 | 5-17 | 1 |
-
14.12.2023
Группа H
|
И | В | Н | П | М | О |
---|---|---|---|---|---|---|
Байер Леверкузен | 6 | 6 | 0 | 0 | 19-3 | 18 |
Карабах Азербайджан | 6 | 3 | 1 | 2 | 7-9 | 10 |
Мельде Норвегия | 6 | 2 | 1 | 3 | 12-12 | 7 |
Хеккен Швеция | 6 | 0 | 0 | 6 | 3-17 | 0 |
-
14.12.2023
-
Байєр Леверкузен 6 - Шик 22 - Эдмонд Тапсоба 25 - M. Ellingsen
(автогол) 60 - Гложек 70 - Гложек5 : 1 Мельде Норвегия 75 - E. Китолано -
Карабах Азербайджан 1 - Леандро Андраде 45+3 - Y. Benzia 2 : 1 Хеккен Швеция 90+4 - B. Гусейнов
(автогол)
-