У суботу, 25 травня, відбувся матч 30 туру чемпіонату України «Рух» — «Динамо» (1:2).
Фото: А. Попов
До вашої уваги статистика цього поєдинку.
«Рух» | «Динамо» | |
---|---|---|
17 | Удари | 15 |
7 | Удари в площину | 7 |
4 | Заблоковані удари | 3 |
8 | Кутові | 7 |
1 | Офсайди | 0 |
4 | Підкати | 5 |
13 | Порушення правил | 10 |
2 | Жовті картки | 1 |
0 | Червоні картки | 0 |
40 | Володіння м’ячем (%) | 60 |
Подписывайтесь на Dynamo.kiev.ua в Telegram: @dynamo_kiev_ua! Только самые горячие новости